Splits Edge
Biggest handedness advantages on today's slate — where L/R matchups create real edges.
Historical Snapshot
Validated pre-game snapshot. This view was captured before first pitch.
refresh_11 - 2026-07-12T11:00:28-04:00
Handedness Edge — 2026-07-12
| # | Batter | B/T | Pitcher | Overall HR/FB | Matchup HR/FB | Edge | Tier | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Steven Kwan | L vs R | Tyler Phillips | 2.0% | 7.1% | +255% | ⚪ D | CLE @ MIA |
| 183 | Trea Turner | R vs L | Tarik Skubal | 3.3% | 9.2% | +179% | ⚪ D | PHI @ DET |
| 113 | Isaac Collins | S vs R | Shane Baz | 5.4% | 12.0% | +122% | ⚪ D | KC @ BAL |
| 215 | J.T. Realmuto | R vs L | Tarik Skubal | 5.3% | 11.2% | +111% | ⚪ D | PHI @ DET |
| 235 | Justin Crawford | L vs L | Tarik Skubal | 4.7% | 9.5% | +102% | ⚪ D | PHI @ DET |
| 15 | Juan Soto | L vs L | Payton Tolle | 13.8% | 27.0% | +96% | 🔵 C+ | BOS @ NYM |
| 238 | Chandler Simpson | L vs R | Emerson Hancock | 4.0% | 7.2% | +80% | ⚪ D | SEA @ TB |
| 58 | Bryce Harper | L vs L | Tarik Skubal | 10.7% | 19.1% | +78% | 🟠 C | PHI @ DET |
| 162 | Romy Gonzalez | R vs L | Zach Thornton | 33.3% | 9.8% | -71% | ⚪ D | BOS @ NYM |
| 181 | Lawrence Butler | L vs L | Noah Schultz | 16.2% | 5.3% | -67% | ⚪ D | ATH @ CWS |
| 201 | Ezequiel Tovar | R vs R | Trevor McDonald | 16.7% | 5.5% | -67% | ⚪ D | COL @ SF |
| 228 | Luis Arraez | L vs R | Michael Lorenzen | 3.6% | 6.0% | +67% | ⚪ D | COL @ SF |
| 89 | Brandon Marsh | L vs L | Tarik Skubal | 16.7% | 27.8% | +66% | ⚪ D | PHI @ DET |
| 185 | Ivan Herrera | R vs R | JR Ritchie | 20.0% | 7.4% | -63% | ⚪ D | ATL @ STL |
| 13 | Ketel Marte | S vs R | Emmet Sheehan | 14.9% | 24.1% | +62% | 🔵 C+ | AZ @ LAD |
| 163 | Xavier Edwards | S vs L | Joey Cantillo | 25.0% | 9.7% | -61% | ⚪ D | CLE @ MIA |
| 175 | Richie Palacios | L vs R | Emerson Hancock | 7.4% | 11.9% | +61% | ⚪ D | SEA @ TB |
| 161 | Brice Turang | L vs R | Paul Skenes | 27.7% | 11.0% | -60% | ⚪ D | MIL @ PIT |
| 117 | Eric Wagaman | R vs L | Payton Tolle | 40.0% | 16.0% | -60% | ⚪ D | BOS @ NYM |
| 119 | Gavin Sheets | L vs R | Kevin Gausman | 34.9% | 14.0% | -60% | ⚪ D | TOR @ SD |
| 155 | Brice Matthews | R vs L | MacKenzie Gore | 30.8% | 12.5% | -59% | ⚪ D | HOU @ TEX |
| 73 | Jorge Soler | R vs R | Taj Bradley | 34.4% | 14.2% | -59% | ⚪ D | LAA @ MIN |
| 180 | Connor Wong | R vs L | Zach Thornton | 14.3% | 5.9% | -59% | ⚪ D | BOS @ NYM |
| 121 | Drake Baldwin | L vs R | Dustin May | 25.0% | 10.8% | -57% | ⚪ D | ATL @ STL |
| 122 | Ryan Kreidler | R vs R | José Soriano | 25.0% | 10.8% | -57% | ⚪ D | LAA @ MIN |
| 142 | Garrett Mitchell | L vs R | Paul Skenes | 29.6% | 12.8% | -57% | ⚪ D | MIL @ PIT |
| 212 | Christian Yelich | L vs R | Paul Skenes | 14.8% | 6.4% | -57% | ⚪ D | MIL @ PIT |
| 146 | Carson Benge | L vs L | Payton Tolle | 23.1% | 10.1% | -56% | ⚪ D | BOS @ NYM |
| 44 | Hunter Goodman | R vs R | Trevor McDonald | 40.4% | 17.8% | -56% | 🟠 C | COL @ SF |
| 133 | Evan Carter | L vs R | Cristian Javier | 14.3% | 6.3% | -56% | ⚪ D | HOU @ TEX |
What this means:
The Edge column shows how much better (or worse) this specific
handedness matchup is compared to the batter's overall HR/FB rate. A +40%
edge means the batter's HR/FB rate is 40% higher in this specific L/R split — they mash this type of pitcher.
Look for high-edge batters already ranked in the top 25 for the strongest plays.
B/T = batter hand / pitcher throwing hand.
Splits data sourced from FanGraphs platoon leaderboards with Bayesian regression for small samples.