Splits Edge
Biggest handedness advantages on today's slate — where L/R matchups create real edges.
Historical Snapshot
Validated pre-game snapshot. This view was captured before first pitch.
refresh_14 - 2026-06-13T14:00:46-04:00
Handedness Edge — 2026-06-13
| # | Batter | B/T | Pitcher | Overall HR/FB | Matchup HR/FB | Edge | Tier | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Freddy Fermin | R vs R | Trey Gibson | 4.8% | 14.3% | +198% | 🟠 C | SD @ BAL |
| 199 | Colt Keith | L vs L | Joey Cantillo | 2.0% | 5.8% | +190% | ⚪ D | DET @ CLE |
| 37 | Alec Burleson | L vs L | Connor Prielipp | 5.3% | 15.2% | +187% | 🔵 C+ | STL @ MIN |
| 213 | Luis Arráez | L vs R | Ben Brown | 1.7% | 4.5% | +165% | ⚪ D | CHC @ SF |
| 83 | Mauricio Dubón | R vs L | Sean Manaea | 5.0% | 12.3% | +146% | 🟠 C | ATL @ NYM |
| 50 | Spencer Torkelson | R vs L | Joey Cantillo | 7.1% | 16.5% | +132% | 🟠 C | DET @ CLE |
| 183 | Marcelo Mayer | L vs R | Jacob deGrom | 3.0% | 6.8% | +127% | ⚪ D | TEX @ BOS |
| 144 | Maikel García | R vs R | Mike Burrows | 3.0% | 6.2% | +107% | ⚪ D | HOU @ KC |
| 99 | Marcus Semien | R vs L | Martín Pérez | 7.1% | 12.3% | +73% | ⚪ D | ATL @ NYM |
| 191 | Drew Gilbert | L vs R | Ben Brown | 17.6% | 5.9% | -66% | ⚪ D | CHC @ SF |
| 19 | Juan Soto | L vs L | Martín Pérez | 14.3% | 23.6% | +65% | 🔵 C+ | ATL @ NYM |
| 58 | Spencer Steer | R vs R | Michael Soroka | 12.8% | 20.9% | +63% | 🟠 C | AZ @ CIN |
| 154 | Iván Herrera | R vs L | Connor Prielipp | 30.8% | 11.4% | -63% | ⚪ D | STL @ MIN |
| 8 | Matt Olson | L vs L | Sean Manaea | 21.2% | 34.3% | +62% | 🟡 B | ATL @ NYM |
| 162 | Jake Burger | R vs L | Ranger Suarez | 30.8% | 12.1% | -61% | ⚪ D | TEX @ BOS |
| 87 | Dalton Rushing | L vs R | Sean Burke | 41.2% | 16.8% | -59% | 🟠 C | LAD @ CWS |
| 178 | Jeremy Peña | R vs L | Noah Cameron | 16.7% | 6.9% | -59% | ⚪ D | HOU @ KC |
| 126 | Taylor Ward | R vs R | Randy Vásquez | 5.7% | 9.0% | +58% | ⚪ D | SD @ BAL |
| 146 | José Ramírez | S vs L | Tarik Skubal | 25.0% | 10.6% | -58% | ⚪ D | DET @ CLE |
| 205 | Austin Hedges | R vs L | Tarik Skubal | 14.3% | 6.1% | -57% | ⚪ D | DET @ CLE |
| 135 | Bryson Stott | L vs L | Shane Drohan | 16.7% | 7.2% | -57% | ⚪ D | PHI @ MIL |
| 86 | Matt Mclain | R vs R | Michael Soroka | 11.4% | 17.8% | +56% | 🟠 C | AZ @ CIN |
| 51 | Junior Caminero | R vs R | José Soriano | 30.6% | 13.5% | -56% | 🟠 C | TB @ LAA |
| 118 | Cam Smith | R vs L | Noah Cameron | 16.7% | 7.5% | -55% | ⚪ D | HOU @ KC |
| 221 | Sam Antonacci | L vs R | Yoshinobu Yamamoto | 4.0% | 6.2% | +55% | ⚪ D | LAD @ CWS |
| 204 | Brayan Rocchio | S vs L | Tarik Skubal | 13.3% | 6.0% | -55% | ⚪ D | DET @ CLE |
| 170 | Josh Jung | R vs L | Ranger Suarez | 20.0% | 9.1% | -54% | ⚪ D | TEX @ BOS |
| 209 | Jacob Gonzalez | L vs R | Yoshinobu Yamamoto | 16.7% | 7.7% | -54% | ⚪ D | LAD @ CWS |
| 173 | Brice Matthews | R vs L | Noah Cameron | 28.6% | 13.3% | -54% | ⚪ D | HOU @ KC |
| 32 | Jordan Walker | R vs L | Connor Prielipp | 46.2% | 21.6% | -53% | 🔵 C+ | STL @ MIN |
What this means:
The Edge column shows how much better (or worse) this specific
handedness matchup is compared to the batter's overall HR/FB rate. A +40%
edge means the batter's HR/FB rate is 40% higher in this specific L/R split — they mash this type of pitcher.
Look for high-edge batters already ranked in the top 25 for the strongest plays.
B/T = batter hand / pitcher throwing hand.
Splits data sourced from FanGraphs platoon leaderboards with Bayesian regression for small samples.