2026
15-Day HR Leaders
1 James Wood 7 HRs · 2 Ben Rice 5 HRs · 3 Jordan Walker 5 HRs · 4 Junior Caminero 5 HRs · 5 Shohei Ohtani 4 HRs · 6 Yordan Alvarez 4 HRs · 7 Kyle Karros 4 HRs · 8 Juan Soto 4 HRs · 9 Jake Bauers 4 HRs · 10 Chase DeLauter 4 HRs · 11 Samuel Basallo 4 HRs · 12 Brayan Rocchio 3 HRs 1 James Wood 7 HRs · 2 Ben Rice 5 HRs · 3 Jordan Walker 5 HRs · 4 Junior Caminero 5 HRs · 5 Shohei Ohtani 4 HRs · 6 Yordan Alvarez 4 HRs · 7 Kyle Karros 4 HRs · 8 Juan Soto 4 HRs · 9 Jake Bauers 4 HRs · 10 Chase DeLauter 4 HRs · 11 Samuel Basallo 4 HRs · 12 Brayan Rocchio 3 HRs
← Case Studies Strong Day

📅 2026-07-09

2 Top-5 Hits
6 Top-15 Hits
34 HRs in Slate
92% Coverage
211 Scored

What Happened

A strong day: 2 of the top 5 hit home runs.

The top 15 captured 6 home runs — exceptional concentration at the top of the board.

A high-volume day with 34 HRs across scored matchups.

Pitcher vulnerability was the dominant signal — multiple arms with elevated FIP and HR/FB rates.

Why It Worked

🎯
Pitcher Vulnerability
4 of the top 15 faced pitchers with FIP ≥ 4.50
🌡️
Warm Weather
10 top-15 batters played in 75°F+ conditions
🏟️
HR-Friendly Parks
7 top-15 matchups in parks with factor ≥ 1.05
🔥
Hot Bats
7 top-15 batters trending HOT or WARM
Stacking Opportunities
2 same-pitcher stacks for parlay potential

🔥 High Conviction Day

0 matchups met the Golden criteria (pitcher FIP > 5.0 AND HR/FB > 20%).

Stack Alerts: Brady Singer: {'batter': 'Kyle Schwarber', 'rank': 1, 'score': 79.0}, {'batter': 'Bryce Harper', 'rank': 2, 'score': 69.0}, {'batter': 'Brandon Marsh', 'rank': 9, 'score': 61.0} David Peterson: {'batter': 'Pete Alonso', 'rank': 13, 'score': 58.0}, {'batter': 'Samuel Basallo', 'rank': 14, 'score': 57.0}

Top 15 Matchups

# Result Batter Pitcher HR/FB Score FIP Park Form Barrel HR Details
1 Kyle Schwarber Brady Singer 42.0% 79 5.9 1.06 🌧️ 14.3%
2 Bryce Harper Brady Singer 41.1% 69 5.9 1.06 · 11.3%
3 Ben Rice Drew Rasmussen 34.9% 67 3.3 1.02 · 10.1% 103.9 mph · 422ft · 29.0°
4 Kody Clemens Gavin Williams 30.4% 66 3.9 1.01 🌤️ 12.4%
5 Junior Caminero Paul Blackburn 25.6% 65 3.6 1.02 🌤️ 9.3% 108.3 mph · 438ft · 25.0°
6 Dominic Canzone Janson Junk 34.6% 64 4.1 1.05 · 10.7% 106.1 mph · 421ft · 32.0°
7 Hunter Goodman Carson Whisenhunt 19.5% 63 3.5 0.79 🌤️ 16.7%
8 Juan Soto Michael Wacha 29.3% 62 4.0 0.98 🌧️ 10.2% 106.6 mph · 435ft · 29.0°
9 Brandon Marsh Brady Singer 28.4% 61 5.9 1.06 🌤️ 10.2%
10 Pete Crow-Armstrong Trevor Rogers 26.2% 60 4.1 1.10 🌧️ 8.5%
11 Manny Machado Merrill Kelly 25.0% 59 6.4 0.86 🌤️ 12.5% 101.4 mph · 368ft · 34.0°
12 Mike Trout Nathan Eovaldi 22.9% 58 4.2 0.92 🌤️ 12.7%
13 Pete Alonso David Peterson 19.2% 58 4.0 1.10 🌧️ 8.8%
14 Samuel Basallo David Peterson 28.3% 57 4.0 1.10 · 8.6%
15 Matt Olson Mitch Keller 25.7% 57 4.3 0.78 🌤️ 10.0% 107.6 mph · 404ft · 37.0°

All 34 HRs in Slate

Show all ranked picks that hit
#BatterHR/FBEVDistLA
3 Ben Rice 34.9% 103.9 422ft 29.0°
5 Junior Caminero 25.6% 108.3 438ft 25.0°
6 Dominic Canzone 34.6% 106.1 421ft 32.0°
8 Juan Soto 29.3% 106.6 435ft 29.0°
11 Manny Machado 25.0% 101.4 368ft 34.0°
15 Matt Olson 25.7% 107.6 404ft 37.0°
21 Jordan Walker 27.4% 106.5 406ft 28.0°
25 Seiya Suzuki 23.1% 110.9 432ft 25.0°
34 Jake Bauers 19.3% 110.3 391ft 22.0°
39 Esmerlyn Valdez 25.2% 104.3 394ft 35.0°
41 Gabriel Arias 20.4% 110.8 442ft 23.0°
50 Royce Lewis 13.0% 103.7 389ft 36.0°
57 Justin Foscue 31.6% 104.0 429ft 25.0°
60 Randy Arozarena 13.1% 104.4 414ft 26.0°
75 Chase DeLauter 13.0% 97.9 394ft 27.0°
79 Casey Schmitt 10.9% 104.4 420ft 31.0°
81 Griffin Conine 18.8% 106.5 373ft 42.0°
88 Tyler O'Neill 11.8% 102.5 398ft 31.0°
97 Bryce Eldridge 10.5% 106.1 394ft 27.0°
105 Bryan Reynolds 11.0% 102.2 390ft 30.0°
113 Willy Adames 11.1% 106.6 407ft 31.0°
117 Nolan Arenado 9.6% 101.1 387ft 26.0°
119 Lane Thomas 8.0% 104.9 406ft 31.0°
120 Brice Turang 11.2% 103.4 419ft 28.0°
125 Brandon Nimmo 6.5% 104.4 394ft 22.0°
129 Caleb Durbin 14.3% 98.2 379ft 31.0°
141 Patrick Bailey 7.5% 103.1 384ft 39.0°
159 Ezequiel Duran 7.6% 104.0 419ft 31.0°
168 Austin Wells 8.4% 100.4 375ft 27.0°
170 Mike Yastrzemski 7.2% 104.8 403ft 30.0°
187 Jake Rogers 8.3% 96.6 363ft 27.0°
196 Willi Castro 4.2% 97.7 391ft 31.0°
201 Zach McKinstry 6.6% 101.2 399ft 25.0°
210 Jake Mangum 5.3% 104.6 405ft 34.0°
THR 3.3.92 · build 597

Yesterday's results + tonight's board. Every morning.

Yesterday's picks graded in full — hits and misses — plus tonight's ranked board, free in your inbox before first pitch.

No spam. Unsubscribe anytime. Just picks and results.