2026
15-Day HR Leaders
1 Max Muncy 9 HRs · 2 Pete Alonso 6 HRs · 3 Pete Crow-Armstrong 6 HRs · 4 Cal Raleigh 5 HRs · 5 Rafael Devers 5 HRs · 6 Heriberto Hernández 5 HRs · 7 Brooks Lee 5 HRs · 8 Tristan Peters 5 HRs · 9 Luis García Jr. 4 HRs · 10 Jordan Walker 4 HRs · 11 Nick Sogard 4 HRs · 12 Sal Stewart 4 HRs 1 Max Muncy 9 HRs · 2 Pete Alonso 6 HRs · 3 Pete Crow-Armstrong 6 HRs · 4 Cal Raleigh 5 HRs · 5 Rafael Devers 5 HRs · 6 Heriberto Hernández 5 HRs · 7 Brooks Lee 5 HRs · 8 Tristan Peters 5 HRs · 9 Luis García Jr. 4 HRs · 10 Jordan Walker 4 HRs · 11 Nick Sogard 4 HRs · 12 Sal Stewart 4 HRs
← Case Studies Golden Day

📅 2026-08-26

3 Top-5 Hits
6 Top-15 Hits
28 HRs in Slate
97% Coverage
256 Scored

What Happened

An outstanding day: 3 of the top 5 ranked batters hit home runs.

The top 15 captured 6 home runs — exceptional concentration at the top of the board.

A high-volume day with 28 HRs across scored matchups.

Pitcher vulnerability was the dominant signal — multiple arms with elevated FIP and HR/FB rates.

Why It Worked

🎯
Pitcher Vulnerability
6 of the top 15 faced pitchers with FIP ≥ 4.50
🌡️
Warm Weather
12 top-15 batters played in 75°F+ conditions
🏟️
HR-Friendly Parks
10 top-15 matchups in parks with factor ≥ 1.05
🔥
Hot Bats
5 top-15 batters trending HOT or WARM
Stacking Opportunities
5 same-pitcher stacks for parlay potential

🔥 High Conviction Day

0 matchups met the Golden criteria (pitcher FIP > 5.0 AND HR/FB > 20%).

Stack Alerts: Matt Waldron: {'batter': 'Hunter Goodman', 'rank': 1, 'score': 69.0}, {'batter': 'Mickey Moniak', 'rank': 11, 'score': 62.0} MacKenzie Gore: {'batter': 'Munetaka Murakami', 'rank': 2, 'score': 69.0}, {'batter': 'Miguel Vargas', 'rank': 7, 'score': 65.0}, {'batter': 'Randal Grichuk', 'rank': 13, 'score': 62.0} AJ Smith-Shawver: {'batter': 'Max Muncy', 'rank': 6, 'score': 66.0}, {'batter': 'Shohei Ohtani', 'rank': 8, 'score': 65.0} Peter Lambert: {'batter': 'Ben Rice', 'rank': 9, 'score': 64.0}, {'batter': 'Luis García Jr.', 'rank': 15, 'score': 61.0} Tanner Gordon: {'batter': 'Andrés Chaparro', 'rank': 10, 'score': 63.0}, {'batter': 'CJ Abrams', 'rank': 12, 'score': 62.0}

Top 15 Matchups

# Result Batter Pitcher HR/FB Score FIP Park Form Barrel HR Details
1 Hunter Goodman Matt Waldron 27.9% 69 4.9 1.19 🌧️ 10.5% 108.8 mph · 435ft · 25.0°
2 Munetaka Murakami MacKenzie Gore 28.1% 69 3.8 1.05 · 13.4%
3 Matt Olson Roki Sasaki 21.3% 69 4.9 1.07 · 12.2% 110.4 mph · 400ft · 25.0°
4 Kyle Schwarber Bryan Woo 33.0% 67 3.4 1.03 🌧️ 11.0% 104.8 mph · 425ft · 27.0°
5 Yordan Alvarez Elmer Rodríguez 13.7% 67 5.2 1.06 🌧️ 10.5%
6 Max Muncy AJ Smith-Shawver 23.7% 66 3.3 1.07 · 10.1%
7 Miguel Vargas MacKenzie Gore 33.1% 65 3.8 1.05 · 11.4%
8 Shohei Ohtani AJ Smith-Shawver 23.4% 65 3.3 1.07 · 11.1%
9 Ben Rice Peter Lambert 20.6% 64 3.9 1.06 🌤️ 10.1% 107.4 mph · 364ft · 23.0°
10 Andrés Chaparro Tanner Gordon 35.6% 63 4.8 1.19 🌤️ 11.7% 106.5 mph · 382ft · 20.0°
11 Mickey Moniak Matt Waldron 28.7% 62 4.9 1.19 🌤️ 8.3%
12 CJ Abrams Tanner Gordon 22.6% 62 4.8 1.19 9.9%
13 Randal Grichuk MacKenzie Gore 31.7% 62 3.8 1.05 🌤️ 10.6%
14 Pete Crow-Armstrong Eduardo Rodriguez 25.2% 62 3.9 0.93 · 10.0%
15 Luis García Jr. Peter Lambert 29.8% 61 3.9 1.06 🌤️ 9.2% 99.5 mph · 354ft · 38.0°

All 28 HRs in Slate

Show all ranked picks that hit
#BatterHR/FBEVDistLA
1 Hunter Goodman 27.9% 108.8 435ft 25.0°
3 Matt Olson 21.3% 110.4 400ft 25.0°
4 Kyle Schwarber 33.0% 104.8 425ft 27.0°
9 Ben Rice 20.6% 107.4 364ft 23.0°
10 Andrés Chaparro 35.6% 106.5 382ft 20.0°
15 Luis García Jr. 29.8% 99.5 354ft 38.0°
19 Pete Alonso 22.9% 102.8 369ft 35.0°
24 Joc Pederson 18.0% 101.8 394ft 26.0°
27 Bryce Harper 17.6% 106.4 388ft 30.0°
28 Rafael Devers 19.1% 105.5 414ft 26.0°
34 Brooks Lee 24.8% 104.5 373ft 28.0°
56 Lawrence Butler 18.7% 104.3 425ft 28.0°
63 Tristan Peters 13.2% 95.8 362ft 31.0°
74 Trevor Larnach 11.8% 109.9 369ft 18.0°
95 Jonah Cox 22.8% 103.7 421ft 30.0°
96 Cole Carrigg 14.0% 100.8 395ft 35.0°
108 Brice Turang 10.2% 104.9 408ft 37.0°
114 Connor Norby 8.7% 102.4 402ft 28.0°
126 Jordan Lawlar 12.0% 99.8 364ft 27.0°
134 Daulton Varsho 6.1% 102.3 412ft 29.0°
156 Tommy Edman 5.4% 103.8 371ft 22.0°
158 Eugenio Suárez 11.6% 100.5 401ft 38.0°
175 Troy Johnston 9.1% 101.2 403ft 31.0°
177 Brenton Doyle 8.0% 100.1 393ft 31.0°
185 Nolan Gorman 8.3% 107.3 413ft 32.0°
224 Leody Taveras 6.6% 101.4 391ft 32.0°
228 Nathan Lukes 8.3% 98.6 390ft 31.0°
229 Sean Murphy 7.7% 105.8 397ft 34.0°
THR 3.3.164 · build 668

Yesterday's results + tonight's board. Every morning.

Yesterday's board graded name-by-name — hits and misses — plus tonight's ranked board (scores and matchups; batter names are Pro), free in your inbox before first pitch.

No spam. Unsubscribe anytime. Just picks and results.