2026
15-Day HR Leaders
1 Max Muncy 9 HRs · 2 Pete Alonso 6 HRs · 3 Pete Crow-Armstrong 6 HRs · 4 Cal Raleigh 5 HRs · 5 Rafael Devers 5 HRs · 6 Heriberto Hernández 5 HRs · 7 Brooks Lee 5 HRs · 8 Tristan Peters 5 HRs · 9 Luis García Jr. 4 HRs · 10 Jordan Walker 4 HRs · 11 Nick Sogard 4 HRs · 12 Sal Stewart 4 HRs 1 Max Muncy 9 HRs · 2 Pete Alonso 6 HRs · 3 Pete Crow-Armstrong 6 HRs · 4 Cal Raleigh 5 HRs · 5 Rafael Devers 5 HRs · 6 Heriberto Hernández 5 HRs · 7 Brooks Lee 5 HRs · 8 Tristan Peters 5 HRs · 9 Luis García Jr. 4 HRs · 10 Jordan Walker 4 HRs · 11 Nick Sogard 4 HRs · 12 Sal Stewart 4 HRs
← Case Studies Strong Day

📅 2026-08-16

2 Top-5 Hits
5 Top-15 Hits
39 HRs in Slate
93% Coverage
253 Scored

What Happened

A strong day: 2 of the top 5 hit home runs.

The top 15 captured 5 home runs — exceptional concentration at the top of the board.

A high-volume day with 39 HRs across scored matchups.

Pitcher vulnerability was the dominant signal — multiple arms with elevated FIP and HR/FB rates.

Why It Worked

🎯
Pitcher Vulnerability
6 of the top 15 faced pitchers with FIP ≥ 4.50
🌡️
Warm Weather
13 top-15 batters played in 75°F+ conditions
🏟️
HR-Friendly Parks
9 top-15 matchups in parks with factor ≥ 1.05
🔥
Hot Bats
4 top-15 batters trending HOT or WARM
Stacking Opportunities
2 same-pitcher stacks for parlay potential

🔥 High Conviction Day

0 matchups met the Golden criteria (pitcher FIP > 5.0 AND HR/FB > 20%).

Stack Alerts: Dean Kremer: {'batter': 'Kyle Schwarber', 'rank': 2, 'score': 69.0}, {'batter': 'Bryce Harper', 'rank': 13, 'score': 61.0} Eury Pérez: {'batter': 'Sal Stewart', 'rank': 8, 'score': 62.0}, {'batter': 'Eugenio Suárez', 'rank': 14, 'score': 61.0}

Top 15 Matchups

# Result Batter Pitcher HR/FB Score FIP Park Form Barrel HR Details
1 Matt Olson Michael Soroka 32.9% 70 3.0 1.09 🌤️ 11.5% 109.5 mph · 437ft · 24.0°
2 Kyle Schwarber Dean Kremer 36.3% 69 5.4 0.95 · 11.7%
3 Yordan Alvarez Bryan Woo 19.4% 69 3.2 1.17 🌧️ 11.1%
4 Junior Caminero Trevor Rogers 33.0% 66 3.7 1.05 · 9.9%
5 Munetaka Murakami Drew Anderson 31.5% 65 4.0 0.97 · 13.1% 102.4 mph · 393ft · 33.0°
6 Shohei Ohtani Logan Henderson 33.2% 65 3.4 1.07 🌧️ 11.9%
7 Byron Buxton Andrew Painter 24.4% 63 5.2 0.95 🌧️ 12.1%
8 Sal Stewart Eury Pérez 29.9% 62 3.8 1.08 🌧️ 11.2%
9 Pete Crow-Armstrong Hunter Dobbins 27.2% 62 4.3 1.06 · 8.9% 110.3 mph · 408ft · 22.0°
10 Alec Burleson Edward Cabrera 26.5% 62 5.2 1.06 🌤️ 11.1% 105.8 mph · 421ft · 33.0°
11 Dominic Canzone Hunter Brown 21.7% 62 4.5 1.17 9.6%
12 Max Muncy Cody Bradford 16.1% 62 3.1 1.24 🌧️ 10.5% 101.6 mph · 370ft · 32.0°
13 Bryce Harper Dean Kremer 33.7% 61 5.4 0.95 🌧️ 9.2%
14 Eugenio Suárez Eury Pérez 31.6% 61 3.8 1.08 🌤️ 10.5%
15 Pete Alonso Freddy Peralta 27.4% 61 4.7 1.05 🌤️ 9.3%

All 39 HRs in Slate

Show all ranked picks that hit
#BatterHR/FBEVDistLA
1 Matt Olson 32.9% 109.5 437ft 24.0°
5 Munetaka Murakami 31.5% 102.4 393ft 33.0°
9 Pete Crow-Armstrong 27.2% 110.3 408ft 22.0°
10 Alec Burleson 26.5% 105.8 421ft 33.0°
12 Max Muncy 16.1% 101.6 370ft 32.0°
16 Heriberto Hernández 23.1% 102.0 359ft 24.0°
17 Jordan Walker 19.8% 106.6 413ft 23.0°
18 Max Muncy 20.5% 101.6 370ft 32.0°
22 Miguel Vargas 29.7% 98.0 381ft 30.0°
25 Zack Gelof 23.7% 103.6 403ft 31.0°
34 Jake Burger 16.9% 104.9 396ft 24.0°
42 Ben Rice 17.8% 108.5 438ft 27.0°
44 Kody Clemens 14.8% 104.9 400ft 35.0°
49 Randy Arozarena 16.7% 94.7 365ft 29.0°
63 Cal Raleigh 10.4% 100.6 327ft 45.0°
68 Andy Pages 15.2% 100.6 382ft 33.0°
75 Lawrence Butler 14.0% 107.0 394ft 27.0°
78 Colton Cowser 17.2% 103.6 392ft 39.0°
79 Jeremy Peña 14.3% 103.5 369ft 27.0°
92 Abimelec Ortiz 32.2% 103.5 389ft 25.0°
96 Gavin Sheets 15.4% 96.0 367ft 34.0°
98 Ryan Vilade 13.9% 106.9 441ft 23.0°
106 Bobby Witt Jr. 9.3% 98.4 365ft 38.0°
109 Luis Torrens 13.7% 105.1 407ft 26.0°
119 Gabriel Moreno 11.0% 107.4 379ft 19.0°
126 Rafael Devers 15.6% 105.5 380ft 25.0°
128 Miguel Amaya 18.4% 100.8 395ft 28.0°
130 Michael Massey 12.0% 101.6 384ft 26.0°
131 Brooks Lee 11.4% 99.5 353ft 36.0°
153 Javier Sanoja 10.5% 98.2 358ft 27.0°
174 Alec Bohm 8.3% 105.4 408ft 29.0°
175 Connor Wong 10.3% 106.3 417ft 28.0°
183 Drew Romo 11.5% 100.3 386ft 28.0°
190 Brett Sullivan 19.1% 96.7 350ft 34.0°
198 Tommy White 5.8% 106.2 413ft 32.0°
207 Colt Keith 8.3% 99.0 354ft 32.0°
218 Nick Allen 6.8% 99.8 387ft 25.0°
222 Luis Rengifo 8.2% 104.6 409ft 23.0°
229 Jake Cronenworth 8.4% 100.3 403ft 35.0°
THR 3.3.164 · build 668

Yesterday's results + tonight's board. Every morning.

Yesterday's board graded name-by-name — hits and misses — plus tonight's ranked board (scores and matchups; batter names are Pro), free in your inbox before first pitch.

No spam. Unsubscribe anytime. Just picks and results.