2026
15-Day HR Leaders
1 James Wood 7 HRs · 2 Ben Rice 5 HRs · 3 Jordan Walker 5 HRs · 4 Junior Caminero 5 HRs · 5 Shohei Ohtani 4 HRs · 6 Yordan Alvarez 4 HRs · 7 Kyle Karros 4 HRs · 8 Juan Soto 4 HRs · 9 Jake Bauers 4 HRs · 10 Chase DeLauter 4 HRs · 11 Samuel Basallo 4 HRs · 12 Brayan Rocchio 3 HRs 1 James Wood 7 HRs · 2 Ben Rice 5 HRs · 3 Jordan Walker 5 HRs · 4 Junior Caminero 5 HRs · 5 Shohei Ohtani 4 HRs · 6 Yordan Alvarez 4 HRs · 7 Kyle Karros 4 HRs · 8 Juan Soto 4 HRs · 9 Jake Bauers 4 HRs · 10 Chase DeLauter 4 HRs · 11 Samuel Basallo 4 HRs · 12 Brayan Rocchio 3 HRs
← Case Studies Golden Day

📅 2026-07-07

4 Top-5 Hits
4 Top-15 Hits
26 HRs in Slate
84% Coverage
263 Scored

What Happened

An outstanding day: 4 of the top 5 ranked batters hit home runs.

A high-volume day with 26 HRs across scored matchups.

Pitcher vulnerability was the dominant signal — multiple arms with elevated FIP and HR/FB rates.

Why It Worked

🎯
Pitcher Vulnerability
6 of the top 15 faced pitchers with FIP ≥ 4.50
🌡️
Warm Weather
12 top-15 batters played in 75°F+ conditions
🏟️
HR-Friendly Parks
9 top-15 matchups in parks with factor ≥ 1.05
🔥
Hot Bats
5 top-15 batters trending HOT or WARM
Stacking Opportunities
5 same-pitcher stacks for parlay potential

🔥 High Conviction Day

0 matchups met the Golden criteria (pitcher FIP > 5.0 AND HR/FB > 20%).

Stack Alerts: Justin Wrobleski: {'batter': 'Hunter Goodman', 'rank': 1, 'score': 73.0}, {'batter': 'Mickey Moniak', 'rank': 6, 'score': 67.0} Tatsuya Imai: {'batter': 'James Wood', 'rank': 2, 'score': 72.0}, {'batter': 'Curtis Mead', 'rank': 14, 'score': 61.0} Michael Lorenzen: {'batter': 'Shohei Ohtani', 'rank': 4, 'score': 68.0}, {'batter': 'Max Muncy', 'rank': 8, 'score': 66.0} Andrew Abbott: {'batter': 'Kyle Schwarber', 'rank': 5, 'score': 68.0}, {'batter': 'Bryce Harper', 'rank': 15, 'score': 61.0} Joey Cantillo: {'batter': 'Byron Buxton', 'rank': 9, 'score': 66.0}, {'batter': 'Kody Clemens', 'rank': 11, 'score': 65.0}

Top 15 Matchups

# Result Batter Pitcher HR/FB Score FIP Park Form Barrel HR Details
1 Hunter Goodman Justin Wrobleski 33.6% 73 3.4 1.21 🌤️ 11.7%
2 James Wood Tatsuya Imai 39.4% 72 4.9 1.07 🌧️ 15.6% 111.4 mph · 419ft · 24.0°
3 Ben Rice Ian Seymour 39.2% 68 4.2 1.02 · 10.9% 103.2 mph · 382ft · 31.0°
4 Shohei Ohtani Michael Lorenzen 23.5% 68 5.1 1.21 · 11.8% 112.2 mph · 409ft · 19.0°
5 Kyle Schwarber Andrew Abbott 19.6% 68 5.1 1.01 🌤️ 11.9% 112.2 mph · 408ft · 20.0°
6 Mickey Moniak Justin Wrobleski 39.0% 67 3.4 1.21 · 10.6%
7 Junior Caminero Will Warren 34.0% 67 3.5 1.02 🌤️ 9.8%
8 Max Muncy Michael Lorenzen 21.8% 66 5.1 1.21 🌧️ 10.8%
9 Byron Buxton Joey Cantillo 18.4% 66 4.3 1.04 · 12.5%
10 Yordan Alvarez Andrew Alvarez 30.6% 65 2.7 1.07 · 10.2%
11 Kody Clemens Joey Cantillo 27.2% 65 4.3 1.04 🌤️ 10.6%
12 Dominic Canzone Max Meyer 29.8% 64 3.5 1.07 · 11.6%
13 Samuel Basallo Matthew Boyd 25.6% 62 4.4 1.08 🌤️ 12.2%
14 Curtis Mead Tatsuya Imai 33.0% 61 4.9 1.07 · 10.9%
15 Bryce Harper Andrew Abbott 23.7% 61 5.1 1.01 · 9.5%

All 26 HRs in Slate

Show all ranked picks that hit
#BatterHR/FBEVDistLA
2 James Wood 39.4% 111.4 419ft 24.0°
3 Ben Rice 39.2% 103.2 382ft 31.0°
4 Shohei Ohtani 23.5% 112.2 409ft 19.0°
5 Kyle Schwarber 19.6% 112.2 408ft 20.0°
16 Juan Soto 19.6% 111.5 415ft 23.0°
38 Jordan Walker 29.1% 105.6 386ft 23.0°
39 Owen Caissie 24.4% 108.5 418ft 32.0°
92 Rhys Hoskins 10.8% 108.2 416ft 26.0°
96 Jordan Walker 26.6% 105.6 386ft 23.0°
122 Nick Loftin 9.1% 99.2 387ft 33.0°
129 Cole Young 14.3% 95.3 354ft 29.0°
131 Yandy Díaz 11.3% 97.9 368ft 32.0°
154 Eugenio Suárez 10.2% 96.2 362ft 38.0°
158 Andruw Monasterio 8.1% 106.2 375ft 25.0°
168 Tyler Tolbert 7.1% 99.0 377ft 26.0°
175 Ryan O'Hearn 10.5% 101.3 373ft 40.0°
184 Ceddanne Rafaela 8.7% 103.7 383ft 35.0°
191 Iván Herrera 10.1% 101.2 378ft 37.0°
196 Hunter Feduccia 7.0% 102.2 396ft 26.0°
198 Colt Keith 11.6% 103.1 427ft 28.0°
199 Jose Altuve 9.2% 99.1 402ft 31.0°
230 Iván Herrera 8.5% 101.2 378ft 37.0°
237 Henry Bolte 9.3% 107.8 411ft 37.0°
243 Joey Ortiz 7.0% 104.8 415ft 26.0°
255 Joey Ortiz 7.1% 104.8 415ft 26.0°
263 Alejandro Osuna 6.9% 102.0 364ft 22.0°
THR 3.3.92 · build 597

Yesterday's results + tonight's board. Every morning.

Yesterday's picks graded in full — hits and misses — plus tonight's ranked board, free in your inbox before first pitch.

No spam. Unsubscribe anytime. Just picks and results.