⚾ TheHomeRuns.org 2026
15-Day HR Leaders
1 Christian Walker 5 HRs · 2 Casey Schmitt 5 HRs · 3 Juan Soto 5 HRs · 4 Julio Rodríguez 5 HRs · 5 Jarren Duran 5 HRs · 6 Gunnar Henderson 4 HRs · 7 Spencer Horwitz 4 HRs · 8 Manny Machado 4 HRs · 9 Munetaka Murakami 4 HRs · 10 Michael Harris II 4 HRs · 11 Joc Pederson 4 HRs · 12 Dillon Dingler 4 HRs 1 Christian Walker 5 HRs · 2 Casey Schmitt 5 HRs · 3 Juan Soto 5 HRs · 4 Julio Rodríguez 5 HRs · 5 Jarren Duran 5 HRs · 6 Gunnar Henderson 4 HRs · 7 Spencer Horwitz 4 HRs · 8 Manny Machado 4 HRs · 9 Munetaka Murakami 4 HRs · 10 Michael Harris II 4 HRs · 11 Joc Pederson 4 HRs · 12 Dillon Dingler 4 HRs
← Case Studies Study Day

📅 2026-05-30

1 Top-5 Hits
4 Top-15 Hits
39 HRs in Slate
98% Coverage
270 Scored

What Happened

A high-volume day with 39 HRs across scored matchups.

Pitcher vulnerability was the dominant signal — multiple arms with elevated FIP and HR/FB rates.

Why It Worked

🎯
Pitcher Vulnerability
10 of the top 15 faced pitchers with FIP ≥ 4.50
🌡️
Warm Weather
8 top-15 batters played in 75°F+ conditions
🏟️
HR-Friendly Parks
15 top-15 matchups in parks with factor ≥ 1.05
Stacking Opportunities
4 same-pitcher stacks for parlay potential

🔥 High Conviction Day

0 matchups met the Golden criteria (pitcher FIP > 5.0 AND HR/FB > 20%).

Stack Alerts: Roki Sasaki: {'batter': 'Kyle Schwarber', 'rank': 1, 'score': 88.0}, {'batter': 'Bryce Harper', 'rank': 4, 'score': 83.0} Brandon Sproat: {'batter': 'Yordan Alvarez', 'rank': 3, 'score': 86.0}, {'batter': 'Christian Walker', 'rank': 6, 'score': 80.0} Brady Singer: {'batter': 'Matt Olson', 'rank': 5, 'score': 81.0}, {'batter': 'Michael Harris II', 'rank': 7, 'score': 78.0} J.T. Ginn: {'batter': 'Aaron Judge', 'rank': 9, 'score': 78.0}, {'batter': 'Ben Rice', 'rank': 10, 'score': 77.0}

Top 15 Matchups

# Result Batter Pitcher HR/FB Score FIP Park Form Barrel HR Details
1 Kyle Schwarber Roki Sasaki 50.5% 88 5.6 1.37 🌧️ 16.5%
2 Casey Schmitt Ryan Feltner 36.7% 86 5.3 1.27 · 14.5%
3 Yordan Alvarez Brandon Sproat 35.0% 86 5.4 1.14 · 12.3%
4 Bryce Harper Roki Sasaki 47.3% 83 5.6 1.37 🌤️ 12.7%
5 Matt Olson Brady Singer 30.1% 81 6.6 1.28 🌧️ 13.7% 106.4 mph · 403ft · 24.0°
6 Christian Walker Brandon Sproat 43.3% 80 5.4 1.14 · 9.9% 99.4 mph · 348ft · 25.0°
7 Michael Harris II Brady Singer 42.9% 78 6.6 1.28 🌧️ 14.0%
8 Ian Happ Kyle Leahy 38.8% 78 5.1 1.10 · 14.0%
9 Aaron Judge J.T. Ginn 24.1% 78 4.4 1.25 · 12.1%
10 Ben Rice J.T. Ginn 38.6% 77 4.4 1.25 🌧️ 10.9%
11 James Wood Michael King 32.6% 77 3.7 1.11 · 15.3%
12 Luke Raley Ryne Nelson 34.8% 75 4.6 1.09 14.6% 106.7 mph · 390ft · 32.0°
13 Juan Soto Tyler Phillips 26.6% 75 3.4 1.10 · 10.8%
14 Hunter Goodman Adrian Houser 34.0% 71 5.1 1.27 🌧️ 11.2%
15 JJ Bleday Martín Pérez 21.6% 71 3.9 1.28 🌧️ 10.3% 96.8 mph · 363ft · 36.0°

All 39 HRs in Slate

Show all ranked picks that hit
#BatterHR/FBEVDistLA
5 Matt Olson 30.1% 106.4 403ft 24.0°
6 Christian Walker 43.3% 99.4 348ft 25.0°
12 Luke Raley 34.8% 106.7 390ft 32.0°
15 JJ Bleday 21.6% 96.8 363ft 36.0°
23 Mike Trout 21.4% 105.3 417ft 38.0°
26 Shea Langeliers 26.2% 109.2 426ft 25.0°
30 Dominic Canzone 21.2% 100.4 412ft 28.0°
33 Ronald Acuña Jr. 18.3% 106.4 405ft 28.0°
36 Julio Rodríguez 20.6% 107.9 418ft 25.0°
46 Manny Machado 22.0% 102.4 362ft 25.0°
47 Yandy Díaz 20.3% 103.6 396ft 23.0°
56 Nick Kurtz 9.7% 104.0 410ft 36.0°
61 Joc Pederson 17.2% 108.0 367ft 19.0°
70 Pete Crow-Armstrong 13.9% 114.6 444ft 30.0°
72 Alec Bohm 11.5% 103.0 406ft 27.0°
73 Oneil Cruz 20.7% 106.1 420ft 30.0°
76 Jorge Mateo 12.1% 106.6 410ft 31.0°
84 Colson Montgomery 18.0% 106.8 372ft 41.0°
95 Spencer Horwitz 18.5% 107.2 408ft 29.0°
96 Tyler Soderstrom 10.4% 101.5 403ft 27.0°
104 Jo Adell 10.7% 113.2 431ft 32.0°
121 Oswald Peraza 11.7% 100.6 380ft 31.0°
127 Jarren Duran 10.3% 105.6 371ft 17.0°
132 Jake Mccarthy 11.5% 103.7 427ft 25.0°
136 Josh Jung 10.1% 102.2 399ft 38.0°
141 Wenceel Pérez 13.7% 100.3 386ft 25.0°
148 Jeremy Peña 11.2% 103.3 392ft 27.0°
150 Wade Meckler 12.2% 105.5 397ft 29.0°
151 Kyle Karros 10.8% 102.9 396ft 26.0°
178 Xander Bogaerts 7.3% 104.7 417ft 30.0°
184 Carter Jensen 10.3% 99.1 364ft 28.0°
190 Drew Gilbert 12.8% 105.9 421ft 23.0°
209 Andrew Benintendi 7.7% 100.6 368ft 30.0°
217 Jared Young 6.5% 105.2 366ft 25.0°
229 Edgar Quero 7.7% 97.7 371ft 31.0°
234 Fernando Tatis Jr. 7.3% 114.0 451ft 24.0°
254 Drew Millas 8.2% 106.6 397ft 25.0°
266 Jake Mangum 5.8% 104.5 410ft 23.0°
267 Hayden Senger 10.0% 100.5 386ft 36.0°
LD 3.2.69

The top 10 picks. Every morning.

Free daily home run predictions from the model, in your inbox before first pitch.

No spam. Unsubscribe anytime. Just picks and results.